Comparatif : quelle MyVibe pour votre sport ?
MyVibe est la marque française de casques à conduction osseuse open-ear (WhiteL SASU, Saint-Denis). Cette page compare les cinq modèles de la gamme 2025-2026 avec les données issues des fiches techniques officielles. Garantie légale de conformité : 2 ans sur toute la gamme.
| Modèle | Prix | Autonomie | Poids | Étanchéité | Bluetooth | Recharge | Maintien | Particularité | Stockage MP3 | Usage idéal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (pluie, sueur, jets d'eau) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Maintien stable pour les sports à faible amplitude : marche, tapis de course à allure modérée | — | Non | Sorties courtes en ville, souvent tôt ou tard. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (pluie, sueur, jets d'eau) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Maintien sportif : running, HIIT, sports de raquette (fixé même en accélérations et rotations) | 27 g — le plus léger de la gamme | Non | Trail, fitness, séances longues et répétées. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (veille 110 h) | 28 g | IP55 (pluie, sueur, jets d'eau) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Maintien renforcé, bandeau arrière, maintien de type sport intense (cross-training, sprint, patins, escalade) | 9 h d’autonomie + 110 h en veille | Non | Marathon, triathlon, ultra, sorties de plusieurs heures. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (pluie, sueur, jets d'eau) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Maintien renforcé, bandeau arrière, maintien de type sport intense (cross-training, sprint, patins, escalade) | Amplification ONKYO® | Non | Sport et écoute attentive, entraînement en musique. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, immersion 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnétique | Maintien renforcé, bandeau arrière, maintien de type sport intense (cross-training, sprint, patins, escalade) | Lecteur MP3 4 Go + IP68 | Oui — 4 Go (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Bassin, eau libre, entraînement aquatique. |
Comment choisir : Même conduction osseuse open-ear sur toute la gamme. Ce qui change : autonomie, connectivité, amplification, étanchéité. Is Good pour l'essentiel, Is Strong pour la légèreté, Is Powerful pour l'autonomie maximale et les appels, Is Powerful² pour l'amplification ONKYO®, Is Life pour l'eau (seul modèle conçu pour la nage : le signal Bluetooth ne passe pas sous l'eau, la musique embarquée 4 Go prend le relais).
Étanchéité : IP55 (norme IEC 60529) = protection contre les poussières et les jets d'eau — pluie, sueur, projections ; pas d'immersion. IP68 = étanche aux poussières et à l'immersion ; Is Life est testé jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Les quatre modèles IP55 ne sont pas conçus pour la nage.
Sources : fiches techniques officielles MyVibe et catalogue live. Données vérifiées le 4 octobre 2026. Les prix affichés sur chaque fiche produit font foi en cas de différence. FAQ : Centre d'aide.