Confronto: quale MyVibe per il tuo sport?
MyVibe è il marchio francese di cuffie a conduzione ossea open-ear (WhiteL SASU, Saint-Denis). Questa pagina confronta i cinque modelli della gamma 2025-2026 con i dati provenienti dalle schede tecniche ufficiali. Garanzia legale di conformità: 2 anni su tutta la gamma.
| Modello | Prezzo | Autonomia | Peso | Impermeabilità | Bluetooth | Ricarica | Vestibilità | Particolarità | Memoria MP3 | Utilizzo ideale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (pioggia, sudore, getti d'acqua) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Tenuta stabile per sport a bassa ampiezza: camminata, tapis roulant a ritmo moderato | — | No | Uscite brevi in città, spesso al mattino presto o la sera. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (pioggia, sudore, getti d'acqua) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Tenuta sportiva: running, HIIT, sport con racchetta (stabile anche in accelerazione e rotazione) | 27 g — il più leggero della gamma | No | Trail, fitness, sessioni lunghe e ripetute. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (standby 110 h) | 28 g | IP55 (pioggia, sudore, getti d'acqua) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Tenuta rinforzata, fascia posteriore, pensata per sport intensi (cross-training, sprint, pattinaggio, arrampicata) | 9 h di autonomia + 110 h in standby | No | Maratona, triathlon, ultra, uscite di diverse ore. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (pioggia, sudore, getti d'acqua) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Tenuta rinforzata, fascia posteriore, pensata per sport intensi (cross-training, sprint, pattinaggio, arrampicata) | Amplificazione ONKYO® | No | Sport e ascolto attento, allenamento con musica. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, immersione 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnetica | Tenuta rinforzata, fascia posteriore, pensata per sport intensi (cross-training, sprint, pattinaggio, arrampicata) | Lettore MP3 da 4 GB + IP68 | Sì — 4 GB (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Piscina, acque libere, allenamento acquatico. |
Come scegliere: La stessa conduzione ossea open-ear su tutta la gamma. Ciò che cambia: autonomia, connettività, amplificazione, impermeabilità. Is Good per l'essenziale, Is Strong per la leggerezza, Is Powerful per l'autonomia massima e le chiamate, Is Powerful² per l'amplificazione ONKYO®, Is Life per l'acqua (unico modello pensato per il nuoto: il segnale Bluetooth non passa sott'acqua, la musica integrata da 4 GB prende il suo posto).
Impermeabilità: IP55 (norma IEC 60529) = protezione contro la polvere e i getti d'acqua — pioggia, sudore, schizzi; nessuna immersione. IP68 = impermeabile alla polvere e all'immersione; Is Life è testato fino a 1,5 m per 30 minuti. I quattro modelli IP55 non sono pensati per il nuoto.
Fonti: schede tecniche ufficiali MyVibe e catalogo live. Dati verificati il 4 ottobre 2026. I prezzi indicati su ogni scheda prodotto fanno fede in caso di differenza. FAQ: Centro assistenza.