Vergelijking: welke MyVibe past bij jouw sport?
MyVibe is het Franse merk voor open-ear botgeleidingshoofdtelefoons (WhiteL SASU, Saint-Denis). Deze pagina vergelijkt de vijf modellen van de collectie 2025-2026 met gegevens uit de officiële technische specificaties. Wettelijke conformiteitsgarantie: 2 jaar op de hele collectie.
| Model | Prijs | Accuduur | Gewicht | Waterdichtheid | Bluetooth | Opladen | Pasvorm | Bijzonderheid | MP3-opslag | Ideaal gebruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (regen, zweet, waterstralen) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Stabiele pasvorm voor sporten met lage bewegingsamplitude: wandelen, loopband op gematigd tempo | — | Nee | Korte stadsruns, vaak vroeg of laat. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (regen, zweet, waterstralen) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Sportieve pasvorm: hardlopen, HIIT, racketsporten (blijft stabiel bij versnellingen en rotaties) | 27 g — het lichtste model van de collectie | Nee | Trail, fitness, lange en herhaalde trainingssessies. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (standby 110 h) | 28 g | IP55 (regen, zweet, waterstralen) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Verstevigde pasvorm, achterband, voor intensieve sporten (cross-training, sprint, skaten, klimmen) | 9 u batterij + 110 u stand-by | Nee | Marathon, triatlon, ultra, sessies van meerdere uren. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (regen, zweet, waterstralen) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Verstevigde pasvorm, achterband, voor intensieve sporten (cross-training, sprint, skaten, klimmen) | ONKYO®-versterking | Nee | Sport en aandachtig luisteren, trainen met muziek. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, onderdompeling 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnétique | Verstevigde pasvorm, achterband, voor intensieve sporten (cross-training, sprint, skaten, klimmen) | MP3-speler 4 GB + IP68 | Ja — 4 Go (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Zwembad, open water, aquatraining. |
Hoe kies je: Dezelfde open-ear botgeleiding in de hele reeks. Wat verandert: accuduur, connectiviteit, versterking, waterdichtheid. Is Good voor het essentiële, Is Strong voor lichtheid, Is Powerful voor de maximale accuduur en gesprekken, Is Powerful² voor de ONKYO®-versterking, Is Life voor het water (het enige model dat ontworpen is om te zwemmen: het Bluetooth-signaal gaat niet onder water door, de ingebouwde 4 Go-muziek neemt het over).
Waterdichtheid: IP55 (norm IEC 60529) = bescherming tegen stof en waterstralen — regen, zweet, spatten; geen onderdompeling. IP68 = stofdicht en bestand tegen onderdompeling; Is Life is getest tot 1,5 m gedurende 30 minuten. De vier IP55-modellen zijn niet ontworpen om te zwemmen.
Bronnen: officiële MyVibe-technische specificaties en live catalogus. Gegevens gecontroleerd op 4 oktober 2026. De prijzen die op elke productpagina staan, gelden bij een verschil. FAQ: Helpcentrum.